-
2017胡润最畅销中国艺术家 编辑
2017胡润最畅销中国艺术家
排名 | 变化 | 艺术家 | 成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 生卒年 | 类别 |
1 | 0 | 张大千 | 235,536 | 50% | 1899-1983 | 国画 |
2 | 0 | 齐白石 | 150,236 | 13% | 1864-1957 | 国画 |
3 | 3 | 吴冠中 | 130,245 | 78% | 1919-2010 | 国画/油画 |
4 | 3 | 傅抱石 | 100,977 | 69% | 1904-1965 | 国画 |
5 | -1 | 崔如琢 | 82,195 | 5% | 1944- | 国画 |
6 | 7 | 黄宾虹 | 57,926 | 26% | 1865-1955 | 国画 |
7 | 2 | 赵无极 | 54,587 | -4% | 1921-2013 | 油画 |
8 | -5 | 李可染 | 52,754 | -42% | 1907-1989 | 国画 |
9 | -1 | 徐悲鸿 | 48,772 | -18% | 1895-1953 | 国画/油画 |
10 | 2 | 吴昌硕 | 43,950 | -7% | 1844-1927 | 国画 |
11 | 0 | 陆俨少 | 40,041 | -18% | 1909-1993 | 国画 |
12 | -2 | 黄胄 | 35,262 | -35% | 1925-1997 | 国画 |
13 | 1 | 林风眠 | 31,555 | -16% | 1900-1991 | 国画/油画 |
14 | 新 | 任仁发 | 30,360 | - | 1254-1327 | 国画 |
15 | 0 | 朱德群 | 28,185 | -6% | 1920-2014 | 油画 |
16 | 33 | 王翚 | 27,237 | 207% | 1632-1717 | 国画 |
17 | 10 | 吴湖帆 | 26,369 | 83% | 1894-1968 | 国画 |
18 | 3 | 溥儒 | 25,418 | 20% | 1896-1963 | 国画 |
19 | 新 | 吴镇 | 25,218 | - | 1280-1354 | 国画 |
20 | 3 | 王铎 | 23,145 | 30% | 1592-1652 | 国画 |
21 | 1 | 常玉 | 21,148 | 11% | 1900-1966 | 国画/油画 |
22 | 新 | 曾巩 | 20,942 | - | 1019-1083 | 国画 |
23 | 35 | 唐寅 | 19,644 | 183% | 1470-1524 | 国画 |
24 | -19 | 潘天寿 | 19,186 | -75% | 1897-1971 | 国画 |
25 | -5 | 谢稚柳 | 19,140 | -19% | 1910-1997 | 国画 |
26 | -9 | 董其昌 | 18,751 | -22% | 1555-1636 | 国画 |
27 | -9 | 八大山人 | 18,553 | -22% | 1626-1705 | 国画 |
28 | 新 | 蒋廷锡 | 17,699 | - | 1669-1732 | 国画 |
29 | -10 | 文徵明 | 16,876 | -29% | 1470-1559 | 国画 |
30 | 5 | 曾梵志 | 14,322 | 28% | 1964- | 油画 |
31 | -6 | 启功 | 14,203 | -18% | 1912-2005 | 国画 |
32 | 4 | 石涛 | 14,096 | 27% | 1642-1708 | 国画 |
33 | 22 | 郑板桥 | 13,750 | 91% | 1693-1765 | 国画 |
34 | 5 | 弘一 | 13,248 | 25% | 1880-1942 | 国画 |
35 | 9 | 范曾 | 13,147 | 38% | 1938- | 国画 |
36 | 4 | 仇英 | 12,084 | 16% | 1494-1552 | 国画 |
37 | -9 | 程十发 | 11,085 | -22% | 1921-2007 | 国画 |
38 | 24 | 沈周 | 10,733 | 78% | 1427-1509 | 国画 |
39 | 49 | 恽寿平 | 10,632 | 151% | 1633-1690 | 国画 |
40 | 新 | 刘炜 | 10,551 | - | 1965- | 油画 |
41 | 5 | 张瑞图 | 10,537 | 13% | 1570-1644 | 国画 |
42 | -11 | 钱松嵒 | 9,318 | -20% | 1899-1985 | 国画 |
43 | 7 | 黄建南 | 9,267 | 8% | 1952- | 国画/油画 |
44 | -2 | 任伯年 | 9,216 | -11% | 1840-1896 | 国画 |
45 | 新 | 宋克 | 9,200 | - | 1327-1387 | 国画 |
46 | -17 | 于右任 | 9,104 | -31% | 1879-1964 | 国画 |
47 | 30 | 吴大羽 | 9,065 | 90% | 1903-1988 | 油画 |
48 | -7 | 关山月 | 8,966 | -14% | 1912-2000 | 国画 |
49 | 新 | 王怀庆 | 8,665 | - | 1944- | 油画 |
50 | 新 | 陈洪绶 | 8,602 | - | 1599-1652 | 国画 |
51 | 30 | 张晓刚 | 8,510 | 84% | 1958- | 油画 |
52 | -26 | 关良 | 8,472 | -44% | 1900-1986 | 国画/油画 |
53 | 21 | 刘海粟 | 8,076 | 64% | 1896-1994 | 国画/油画 |
54 | -20 | 黎雄才 | 7,890 | -31% | 1910-2001 | 国画 |
55 | 20 | 傅山 | 7,833 | 61% | 1607-1684 | 国画 |
56 | -19 | 林散之 | 7,725 | -29% | 1898-1989 | 国画 |
57 | -1 | 尚扬 | 7,601 | 5% | 1942- | 油画 |
58 | 12 | 王鉴 | 7,574 | 44% | 1598-1677 | 国画 |
59 | 新 | 陈淳 | 7,395 | - | 1484-1543 | 国画 |
60 | -13 | 金农 | 7,165 | -23% | 1687-1763 | 国画 |
61 | -8 | 王雪涛 | 7,076 | -10% | 1903-1982 | 国画 |
62 | 1 | 王原祁 | 7,038 | 18% | 1642-1715 | 国画 |
63 | 6 | 董寿平 | 7,027 | 33% | 1904-1997 | 国画 |
64 | -26 | 于非闇 | 6,901 | -36% | 1888-1959 | 国画 |
65 | -13 | 姜国华 | 6,768 | -17% | 1954- | 国画 |
66 | -35 | 石鲁 | 6,689 | -47% | 1919-1982 | 国画 |
67 | 新 | 王海力 | 6,446 | - | 1959- | 油画 |
68 | 新 | 靳尚谊 | 6,437 | - | 1934- | 油画 |
69 | -18 | 黄永玉 | 6,209 | -24% | 1924- | 国画 |
70 | 新 | 刘小东 | 6,124 | - | 1963- | 油画 |
71 | 新 | 颜宝臻 | 6,071 | - | 1955- | 国画 |
72 | 新 | 龚贤 | 5,961 | - | 1618-1689 | 国画 |
73 | -19 | 李苦禅 | 5,750 | -27% | 1899-1983 | 国画 |
74 | -6 | 杨之光 | 5,615 | 5% | 1930-2016 | 国画 |
75 | -15 | 黄君璧 | 5,322 | -13% | 1898-1991 | 国画 |
76 | -11 | 周春芽 | 5,277 | -8% | 1955- | 油画 |
77 | 1 | 康有为 | 5,271 | 11% | 1858-1927 | 国画 |
78 | 13 | 赵之谦 | 5,224 | 28% | 1829-1884 | 国画 |
79 | -8 | 赖少其 | 5,174 | -1% | 1915-2000 | 国画 |
80 | 15 | 宋文治 | 5,158 | 29% | 1919-1999 | 国画 |
81 | -24 | 许钦松 | 5,149 | -28% | 1952- | 国画 |
82 | -59 | 乾隆皇帝 | 5,120 | -71% | 1711-1799 | 国画 |
83 | -3 | 何绍基 | 5,099 | 10% | 1799-1873 | 国画 |
84 | 新 | 邱汉桥 | 4,980 | - | 1958- | 国画 |
85 | -37 | 朱铭 | 4,904 | -47% | 1938- | 雕塑 |
86 | 新 | 夏昶 | 4,836 | - | 1388-1470 | 国画 |
87 | -23 | 陈逸飞 | 4,757 | -19% | 1946-2005 | 油画 |
88 | 新 | 孙君泽 | 4,715 | - | 不详(元代) | 国画 |
89 | 新 | 陈炯明 | 4,681 | - | 1878-1933 | 国画 |
90 | -57 | 何海霞 | 4,595 | -60% | 1908-1998 | 国画 |
91 | -6 | 华嵒 | 4,550 | 6% | 1682-1756 | 国画 |
92 | -9 | 丁雄泉 | 4,471 | -3% | 1920-2010 | 国画/油画 |
93 | -1 | 魏紫熙 | 4,466 | 10% | 1915-2002 | 国画 |
94 | -28 | 唐云 | 4,421 | -21% | 1910-1993 | 国画 |
95 | -6 | 吴作人 | 4,259 | 3% | 1908-1997 | 国画/油画 |
96 | 新 | 董邦达 | 4,251 | - | 1696-1769 | 国画 |
97 | 新 | 冷军 | 4,145 | - | 1963- | 油画 |
98 | -39 | 丰子恺 | 4,037 | -40% | 1898-1975 | 国画 |
99 | -32 | 方楚雄 | 4,026 | -26% | 1950- | 国画 |
100 | -57 | 何家英 | 4,008 | -60% | 1957- | 国画 |
- 参考资料
-